4 – CONDIÇÕES MATERIAIS DE FREQUÊNCIA – PROPINAS

PREÇÁRIO GERAL ESTUDANTES 1º ANO  – ANO ACADÉMICO 2024/25
CURSOS PAGº  MENSAL PAGº    ANUAL PAGº SEMESTRAL PAGº TRIMESTRAL
ANÁLISES CLÍNICAS E SAÚDE PÚBLICA 35 000,00 31 500,00 33 250,00 34 125,00
CIÊNCIAS COMUNICAÇÃO (Marketing, Publicidade e Relações Públicas) 31 000,00 27 900,00 29 450,00 30 225,00
CONTABILIDADE, FISCALIDADE E AUDITORIA 31 000,00 27 900,00 29 450,00 30 230,00
DIREITO 32 000,00 28 800,00 30 400,00 31 200,00
ECONOMIA E GESTÃO 30 000,00 27 000,00 28 500,00 29 250,00
EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO 30 000,00 27 000,00 28 500,00 29 250,00
ENFERMAGEM 35 000,00 31 500,00 33 250,00 34 125,00
ENGENHARIA CIVIL 32 500,00 29 250,00 30 900,00 31 700,00
ENGENHARIA INFORMÁTICA 33 000,00 29 700,00 31 350,00 32 200,00
ENSINO LÍNGUA PORTUGUESA 25 000,00 22 500,00 23 750,00 24 380,00
ENSINO MATEMÁTICA 25 000,00 22 500,00 23 750,00 24 380,00
ENSINO PRIMÁRIO 25 000,00 22 500,00 23 750,00 24 380,00
ENSINO BIOLOGIA 25 000,00 22 500,00 23 750,00 24 380,00
FARMÁCIA 32 500,00 29 250,00 30 900,00 31 700,00
PSICOLOGIA CLÍNICA 31 500,00 28 350,00 29 930,00 30 800,00
PSICOLOGIA EDUCACIONAL 33 000,00 29 700,00 31 350,00 32 200,00

Valores mensais, ou seja, para pagamento anual deve multiplicar por 10 o valor respectivo da tabela