4 – CONDIÇÕES MATERIAIS DE FREQUÊNCIA – PROPINAS

PREÇÁRIO GERAL ESTUDANTES 1º ANO  – ANO ACADÉMICO 2023/24
CURSOS PAGº  MENSAL PAGº    ANUAL PAGº SEMESTRAL PAGº TRIMESTRAL
ANÁLISES CLÍNICAS E SAÚDE PÚBLICA 26500 23320 24910 25705
CIÊNCIAS COMUNICAÇÃO (Marketing, Publicidade e Relações Públicas) 25000 22000 23500 24250
CONTABILIDADE, FISCALIDADE E AUDITORIA 25000 22000 23500 24250
DIREITO 25000 22000 23500 24250
ECONOMIA E GESTÃO 25000 22000 23500 24250
EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO 25000 22000 23500 24250
ENFERMAGEM 27500 24200 25850 26675
ENGENHARIA CIVIL 25000 22000 23500 24250
ENGENHARIA INFORMÁTICA 26000 22880 24440 25220
ENSINO LÍNGUA PORTUGUESA 20000 17600 18800 19400
ENSINO MATEMÁTICA 20000 17600 18800 19400
FARMÁCIA 25000 22000 23500 24250
PSICOLOGIA 25000 22000 23500 24250

Valores mensais, ou seja, para pagamento anual deve multiplicar por 10 o valor respectivo da tabela