4 – CONDIÇÕES MATERIAIS DE FREQUÊNCIA – PROPINAS

PREÇÁRIO GERAL ESTUDANTES 1º ANO  – ANO ACADÉMICO 2024/25
CURSOS PAGº  MENSAL PAGº    ANUAL PAGº SEMESTRAL PAGº TRIMESTRAL
ANÁLISES CLÍNICAS E SAÚDE PÚBLICA 34 000,00 29 920,00 31 960,00 32 980,00
CIÊNCIAS COMUNICAÇÃO (Marketing, Publicidade e Relações Públicas) 29 000,00 25 520,00 27 260,00 28 130,00
CONTABILIDADE, FISCALIDADE E AUDITORIA 29 000,00 25 520,00 27 260,00 28 130,00
DIREITO 30 000,00 26 400,00 28 200,00 29 100,00
ECONOMIA E GESTÃO 29 000,00 25 520,00 27 260,00 28 130,00
EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO 29 000,00 25 520,00 27 260,00 28 130,00
ENFERMAGEM 34 000,00 29 920,00 31 960,00 32 980,00
ENGENHARIA CIVIL 32 000,00 28 160,00 30 080,00 31 040,00
ENGENHARIA INFORMÁTICA 32 000,00 28 160,00 30 080,00 31 040,00
ENSINO LÍNGUA PORTUGUESA 25 000,00 22 000,00 23 500,00 24 250,00
ENSINO MATEMÁTICA 25 000,00 22 000,00 23 500,00 24 250,00
ENSINO PRIMÁRIO 25 000,00 22 000,00 23 500,00 24 250,00
FARMÁCIA 31 000,00 27 280,00 29 140,00 30 070,00
PSICOLOGIA CLÍNICA 29 000,00 25 520,00 27 260,00 28 130,00

Valores mensais, ou seja, para pagamento anual deve multiplicar por 10 o valor respectivo da tabela